<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabien Perret Architecte Lyon &#187; Maison basse energie</title>
	<atom:link href="http://www.fabienperret.com/maison-individuelle-contemporaine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienperret.com</link>
	<description>Architecte DPLG Lyon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maison Basse Consommation à Lyon 8ème effinergie</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-lyon.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-lyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-lyon.html</guid>
		<description><![CDATA[ 


Conception et réalisation d’une maison basse consommation Effinergie.
Objectif: label Effinergie obtenu
Ce projet a été élaboré en concertation avec le maitre d’ouvrage et un thermicien (nrgtik) afin de réaliser une maison spacieuse (4 ch plus bureau) et peu énergivore (58.4kwhep/m2/an, dont 13 pour l’eau chaude sanitaire, 13.8 pour chauffage 7 pour éclairage et 12 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-lyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Basse Energie à Lucenay Effinergie</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maison-basse-energie-a-lucenay.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maison-basse-energie-a-lucenay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Durée des études : Juillet/ Dec 2010
Durée du Chantier : Avril/ Novembre 2011
Cout des travaux : 275 000 euros TTC
Cout Honoraires architecte : 22 000 euros TTC
Surface de plancher crée : 162 m2 / 510 m3
Energie primaire (ECS et chauffage) : 46,83 kWh/m²/an label Effinergie en cours

Description du projet :
Construire une maison agréable, dans un lotissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maison-basse-energie-a-lucenay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison contemporaine basse énergie à Champagnier (38)</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maisons-basses-energies.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maisons-basses-energies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/les-maisons-des-3-petits-cochons.html</guid>
		<description><![CDATA[
Conception et réalisation d&#8217;une maison basse énergie.
Ce projet a été élaboré en concertation avec le maitre d&#8217;ouvrage et un thermicien (Dominique Traullé) afin de réaliser une maison spacieuse (185m2) et peu énergivore (moins de 50kwh/m2/an, pour l&#8217;eau chaude sanitaire et chauffage).
Coût de la construction : 315 000 euros ttc
Coût de la prestation complète architecte/thermicien: 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maisons-basses-energies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Basse consommation à Brindas</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-brindas.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-brindas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-brindas.html</guid>
		<description><![CDATA[
Conception et réalisation d’une maison basse énergie.
Coût de la construction : 250000 euros ttc
Coût de la prestation complète architecte: 21 000 euro ttc
Surface de plancher crée pour la maison: 250m2/770 m3
Surface utile de stockage : 65m2

Descriptif du projet
Beaucoup de lumière à tous les instants de la journée,  un coin facile à chauffer pour l&#8217;hiver, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-brindas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maisons groupées basse consommation</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maisons-groupees-basse-consommation.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maisons-groupees-basse-consommation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/maisons-groupees-basse-consommation.html</guid>
		<description><![CDATA[
Projet de 3 maisons groupées en isère, à St Martin le Vinoux
Etude pour 3 maisons groupées à faible consommation en energie
2 maisons de 100m2 au sol, 1 de 135 m2 pour un cout total estimé à 330 000 €ttc

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maisons-groupees-basse-consommation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Basse consommation à Voiron (38)</title>
		<link>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-voiron.html</link>
		<comments>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-voiron.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison basse energie]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-voiron.html</guid>
		<description><![CDATA[
Conception et réalisation d’une maison basse énergie.
Coût de la construction : 185 000 euros ttc
Coût de la prestation complète architecte/thermicien: 18 000 euro ttc
Surface de plancher crée pour la maison: 142 m2/410 m3
Surface utile du garage sous la maison: 45m2
Descriptif du projet
Maison à construire dans la pente
Système constructif
- Maison à ossature bois sur poutrelles béton, revêtement extérieur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienperret.com/maison-basse-consommation-a-voiron.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

